Stratégies du blackjack
Lorsqu'ils sont optimisés, les choix du joueur peuvent réduire l'avantage du casino d'une manière substantielle. Le tableau qui suit présente la stratégie de base du blackjack :
| Votre main | Carte visible du Croupier |
|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| Hard totals |
|---|
| 17-20 | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand |
| 16 | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Hit | Hit | Surrender | Surrender | Surrender |
| 15 | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Hit | Hit | Hit | Surrender | Hit |
| 13-14 | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 12 | Hit | Hit | Stand | Stand | Stand | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 11 | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Hit |
| 10 | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Hit | Hit |
| 9 | Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 5-8 | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| Soft totals |
|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| A,8 A,9 | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand |
| A,7 | Stand | Double or Stand | Double or Stand | Double or Stand | Double or Stand | Stand | Stand | Hit | Hit | Hit |
| A,6 | Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| A,4 A,5 | Hit | Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| A,2 A,3 | Hit | Hit | Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| Paires |
|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| A,A | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split |
| 10,10 | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand |
| 9,9 | Split | Split | Split | Split | Split | Stand | Split | Split | Stand | Stand |
| 8,8 | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Split |
| 7,7 | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 6,6 | Split | Split | Split | Split | Split | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 5,5 | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Doubler ou Hit | Hit | Hit |
| 4,4 | Hit | Hit | Hit | Split | Split | Hit | Hit | Hit | Hit | Hit |
| 2,2 3,3 | Split | Split | Split | Split | Split | Split | Hit | Hit | Hit | Hit |
Attention : Il existe de légères variations à la stratégie de base du blackjack en fonction des règles et/ou du nombre de talons de cartes. La stratégie présentée est une stratégie de base pour un blackjack à 3 talons ou plus. Cette stratégie a marché pour de nombreux joueurs et a été mise au point pour vous donner les plus grandes chances possibles de gagner. N'oubliez pas de toujours lire les règles de la table de blackjack à laquelle vous voulez jouer avant de choisir une stratégie!
Merci de consulter nos astuces du blackjack pour plus d'informations sur la manière d'optimiser votre jeu !
Ces stratégies du blackjack ont été mises au point pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre jeu de blackjack. Certaines règles peuvent cependant changer d'une table à l'autre et vous faire changer de stratégie. Merci de lire les règles particulières des tables avant de commencer à jouer.